Listino prezzi noleggio sci
Il seguente listino è valido per noleggi effettuati in loco, all’interno del negozio. Prenota online per ottenere uno sconto del 10% sui prezzi indicati. Lo sconto è disponibile anche in negozio, presentando una delle tessere convenzionate con il gruppo Rent and Go (vedi sotto)
SCI E SNOWBOARD | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
Sci Basic + Junior Racing | € 19 | € 36 | € 50 | € 65 | € 78 | € 90 | € 11 | |
Sci Intermediate | € 23 | € 43 | € 62 | € 80 | € 96 | € 111 | € 13 | |
Sci Advanced | € 29 | € 55 | € 79 | € 101 | € 123 | € 143 | € 18 | |
Sci Platinum | € 33 | € 64 | € 90 | € 113 | € 136 | € 156 | € 20 | |
Sci Diamond | € 45 | € 83 | € 121 | € 156 | € 184 | € 209 | € 123 | |
Sci Baby < 119 cm | € 11 | € 20 | € 28 | € 35 | € 42 | € 47 | € 6 | |
Sci Junior 120-140 cm | € 13 | € 24 | € 33 | € 42 | € 49 | € 56 | € 7 | |
Short Skis <123 | € 19 | € 36 | € 50 | € 65 | € 78 | € 90 | € 11 | |
Snowboard Junior <135 | € 19 | € 36 | € 50 | € 65 | € 78 | € 90 | € 11 | |
Snowboard Intermediate | € 23 | € 43 | € 62 | € 80 | € 96 | € 111 | € 13 | |
Snowboard Top | € 29 | € 55 | € 79 | € 101 | € 123 | € 143 | € 18 | |
BOOTS – SCARPONI | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
Scarponi Basic | € 10 | € 19 | € 28 | € 36 | € 43 | € 49 | € 6 | |
Scarponi Intermediate | € 12 | € 22 | € 32 | € 42 | € 51 | € 59 | € 8 | |
Scarponi Top | € 13 | € 25 | € 36 | € 47 | € 58 | € 68 | € 10 | |
Scarponi Baby < 34 | € 6 | € 11 | € 16 | € 20 | € 24 | € 28 | € 3 | |
Scarponi Junior 34-38 | € 7 | € 13 | € 19 | € 24 | € 29 | € 33 | € 4 | |
Scarponi Snowboard | € 10 | € 19 | € 28 | € 36 | € 43 | € 49 | € 6 | |
OPTIONALS | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
Caschi e racchette | € 4 | € 8 | € 11 | € 14 | € 17 | € 20 | € 3 | |
DEPOSITO | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | +1 | |
Armadio 2 posti | € 10 | € 18 | € 22 | € 26 | € 30 | € 34 | € 4 | |
Armadio 3 posti | € 15 | € 27 | € 33 | € 39 | € 45 | € 51 | € 6 | |
Armadio 4 posti | € 20 | € 36 | € 44 | € 52 | € 60 | € 68 | € 8 | |
PRENOTA ONLINE CON IL 10% DI SCONTO
Sei pronto per la prenotazione?
Effettua la prenotazione degli sci online ed ottieni uno sconto immediato del 10% rispetto ai prezzi di listino. Pagamento con carta di credito o Paypal
PRENOTA ONLINE CON IL 10% DI SCONTOListino prezzi noleggio bici
Consulta il seguente listino per conoscere il prezzo del noleggio di bici, e-bike ed accessori presso il nostro negozio a Falcade. Per prenotare contattaci, scrivi o telefona, indicando data, orario e modelli di cui hai bisogno.
Biciclette | 1/2 gg | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | |
Mountainbike Standard | € 14 | € 19 | € 33 | € 46 | € 58 | € 68 | € 77 | |
Mountainbike Top Hardtail | € 21 | € 29 | € 52 | € 72 | € 90 | € 106 | € 120 | |
Mountainbike Fully | € 29 | € 39 | € 66 | € 89 | € 109 | € 126 | € 140 | |
Mountainbike Junior | € 9 | € 12 | € 20 | € 28 | € 35 | € 42 | € 49 | |
E-Bike | 1/2 gg | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | |
E-Bike Hardtail/Trekking | € 39 | € 49 | € 93 | € 133 | € 169 | € 204 | € 239 | |
E-Bike Fully | € 49 | € 59 | € 109 | € 154 | € 199 | € 244 | € 289 | |
E-Bike Junior | € 22 | € 33 | € 53 | € 73 | € 93 | € 113 | € 133 | |
Accessori | 1/2 gg | 1 gg | 2 gg | 3 gg | 4 gg | 5 gg | 6 gg | |
Carrello 2 bimbi | € 9 | € 12 | € 20 | € 28 | € 35 | € 42 | € 49 | |
Seggiolino | € 4 | € 6 | € 10 | € 14 | € 18 | € 21 | € 24 | |
Passeggino | € 9 | € 12 | € 20 | € 28 | € 35 | € 42 | € 49 | |
Zaino portabimbi | € 9 | € 10 | € 19 | € 28 | € 35 | € 42 | € 49 | |
Casco | € 3 | € 4 | € 7 | € 10 | € 13 | € 16 | € 19 | |
PRENOTA ONLINE
Sei pronto per la prenotazione?
Contattaci e richiedi la prenotazione per una o più bici. Pagherai direttamente in negozio al tuo arrivo
PRENOTA ONLINELe nostre convenzioni
Hotel convenzionati con il noleggio Rent and Go Falcade